Type:Multi-Function Packaging Machine | Applicable Industries:Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Retail, Food Shop, Food & Beverage Shops |
Weight (KG):580 | Showroom Location:None |
Function:FILLING, Wrapping, Labeling, Sealing | Application:Food, Beverage, Commodity, Medical, Chemical, Machinery & Hardware |
Packaging Type:Bags, Film, Pouch | Packaging Material:Plastic, Paper, Metal |
Automatic Grade:Automatic | Driven Type:Electric |
Voltage:220V | Place of Origin:Guangdong, China |
Dimension(L*W*H):1217(L)*1015(W)*1343(H)mm | Warranty:1 Year |
Key Selling Points:Competitive Price | Marketing Type:New Product 2021 |
Machinery Test Report:Provided | Video outgoing-inspection:Provided |
Warranty of core components:1 Year | Core Components:Motor, Pressure vessel, Pump, PLC, Other, Gear |
Production Capacity:5-50bag/min | Model:LC-420A |
Usage:Weight Measuring,forming,filling and seal | Packing type:Pillow Bag,Stand Pouch,punching hole stand up bag |
Bag length:80-300mm | Bag width:60-200mm |
Measuring range:2000ml | Packing speed:5-50 Bag/min |
Power:220V,50/60HZ,3KW | Film Thickness:0.04-0.12mm |
Film Width:Max.420mm |
Parameter
Model | Output | Size |
SL65 PROCESSING LINE | 100-160kg/h | 20000*1200*2200mm |
SL70 PROCESSING LINE | 200-260kg/h | 23000*1500*2200mm |
SL85 PROCESSING LINE | 450-500kg/h | 25000*3500*4000mm |
Our Services
replace Seal of snack food machine Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | C | Inventory | Minimum Buy Quantity | |
4R6602 | 330,000 mm | 460,000 mm | 340,000 mm | - | 340,000 mm | - | - | |
MR82X | 2,5 mm | 8 mm | 2,5 mm | - | 0,558 kN | - | - | |
EXSP206-19L4 | 30.16 mm | - | 36.4 mm | 2 kg | 19.5 kN | - | - | |
QVVPH28V125SO | 4.921 Inch | 125 Millimeter | 8.02 Inch | 203.708 Millimeter | 6 Inch | 152.4 Millimeter | 56.296 | - | 0.0 | N/A | |
EC-KDTAF-112/114/115/200 | - | - | - | 0.109 | - | 0.0 | N/A | |
FWS206X1-1/4U | - | - | - | 1.226 | - | 0.0 | N/A | |
BS216315 | - | - | - | 3.03 | - | 0.0 | N/A | |
LCJ10-050 | - | - | - | 0.454 | - | 0.0 | N/A | |
BP205-16 | 1 Inch | 25.4 Millimeter | 1.063 Inch | 27 Millimeter | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | 0.8 | - | 0.0 | N/A | |
109KSFF | 45 mm | 75 mm | 16 mm | - | - | - | - | |
3MVC209WI | 45 mm | 85 mm | - | - | - | - | - | |
22206-2RS | 30 mm | 62 mm | 25 mm | - | 25 mm | - | - | |
HR33022J | 110 mm | 170 mm | 47 mm | - | 37 mm | - | - | |
679 | 9 mm | 14 mm | 3 mm | - | 3 mm | - | - |
replacement Seal of Automatic Pillow Snack Food Packing Machine for Chocolate Bread Candy data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Long Description | Weight | Inch - Metric | UNSPSC | |
7003 B | 17 mm | 35 mm | 10 mm | - | - | - | - | |
MT82207B | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | - | - | Take Up Bearing Only; 2-7/16" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; ZHT8 Take Up Frame; 2207U Insert Part | 9.988 | Inch | 31171533 | |
HH221449XX-2 | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 2.265 Inch | 57.531 Millimeter | Cone; Standard Precision; HH221449 Basic Number; 4" Bore; 2-17/64" Width; Single Row of Rollers | 5.325 | Inch | 31171527 | |
YB3012 | 1.875 Inch | 47.625 Millimeter | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 1-7/8" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 3/4" Width; Needle Roller Bearing; Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring; Open Enclosure; No Self Aligning; No Retainer; Single Row of Ro | 0.1 | Inch | 31171512 | |
01BC1000EXAT | 10 Inch | 254 Millimeter | 16.5 Inch | 419.1 Millimeter | - | 10" Bore; 16-1/2" Outside Diameter; 8-3/4" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 4.803" Length Thru Bore; Relubricat | 98.06 | Inch | 31171535 | |
CH7012CVDUJ74 | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 3.74 Inch | 95 Millimeter | 1.417 Inch | 36 Millimeter | 60MM Bore; 95MM Outside Diameter; 36MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring R | 0.84 | Metric | 31171531 | |
HCS71918-E-T-P4S-UL | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 4.921 Inch | 125 Millimeter | 0.709 Inch | 18 Millimeter | 90MM Bore; 125MM Outside Diameter; 18MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Inner Rin | 0.565 | Metric | 31171531 | |
P2B-GTU-010 | 0.6250 in | 3-1/4 to 4.06 in | 1.29 in | - | - | - | - | |
FC3U255N | 3.4375 in | - | 10.2500 in | - | - | - | - | |
UENTPL206-20MZ20CW | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | |
688U-H | - | - | - | - | - | - | - | |
KAX035 | 88,9 mm | 101,6 mm | 6,35 mm | - | - | - | - | |
BT4-8127 E1/C700 | 310 mm | 430 mm | 350 mm | - | - | - | - | |
6803-2RS | 17 mm | 26 mm | 5 mm | - | - | - | - |
Customer Cases For Automatic Pillow Snack Food Packing Machine for Chocolate Bread Candy For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | Core filling snack food processing machine Sale In United Arab Emirates |
2 | snack food flavoring machine with CE/ISO9001 Process In South Africa |
3 | snack food flavoring machine with CE/ISO9001 For Sale Ethiopia |
4 | snack food flavoring machine with CE/ISO9001 For Sale India |
5 | Core filling snack food processing machine Process In Sri Lanka |
6 | snack food flavoring machine with CE/ISO9001 Sale In South Africa |
7 | snack food flavoring machine with CE/ISO9001 Sale In United Arab Emirates |
8 | Core filling snack food processing machine Sale In India |
Customer Cases For snack food machine For Factory In 2022 | |
---|---|
1 | Core filling snack food processing machine For Sale Zimbabwe |
2 | Core filling snack food processing machine Process In Russia |
3 | Core filling snack food processing machine Process In Sri Lanka |
4 | snack food flavoring machine with CE/ISO9001 Sale In Ethiopia |
5 | snack food flavoring machine with CE/ISO9001 Sale In Sri Lanka |
6 | snack food flavoring machine with CE/ISO9001 Sale In United Arab Emirates |
7 | Core filling snack food processing machine For Sale Sri Lanka |
Automatic Pillow Snack Food Packing Machine for Chocolate Bread Candy Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Automatic Food Machinery Snacks Packing Machine with Multi-Head Weigher | 1 Set | US$1380 | US$5849 |
Popular and Industrial Breakfast Snacks Food Processing Machine for Sale | 1 Set | US$1751 | US$7239 |
Double Screw Fried Puff Ball Crispy Bugle Chip Core Filled Maize Flour Small Corn Puff Food Snack Extruder Machine | 1 Set | US$1782 | US$7365 |
High Speed Automatic Packing Machine for Snack Food | 1 Set | US$1960 | US$6156 |
SGS Snack Food Professional Chocolate Conche Machine Manufacturer | 1 Set | US$1469 | US$7932 |
Copyright © 2017 - 2023Spaghetti Straws Making Machine Manufacture All Rights Reserved