Applicable Industries:Food & Beverage Factory, Restaurant, Home Use, Food Shop, Food & Beverage Shops | Showroom Location:None |
Video outgoing-inspection:Provided | Machinery Test Report:Provided |
Marketing Type:New Product 2021 | Warranty of core components:1 Year |
Core Components:Engine, Bearing, Motor, Pressure vessel, Gear | Condition:New |
Place of Origin:Henan, China | Voltage:110V/60HZ 220V/50HZ |
Power:750W | Weight:18 KG |
Dimension(L*W*H):490x325x485mm | Year:new |
Warranty:1 Year | Key Selling Points:High Productivity |
Name:electric cheese grater | Capacity:40kg/h |
Feature:electric cheese grater commercial | Function:cheese powder grinder machine |
Advantage:panko bread crumbs machines | Raw material:Stainless steel |
Material:bread,Fried food,cheese | keywords:breadcrumbs Making Machine |
Product name:panko bread crumbs Making machines | After Warranty Service:Spare parts; Online support; Video technical support |
Specification
Model | Installed Power | Power | Capacity | Dimension |
G65-C | 55kw | 36kw | 100~150kg/h | 30400*2000*2200mm |
G70-C | 90kw | 60kw | 200~250kg/h | 25500*2000*2500mm |
G70-A | 95.76kw | 62.24kw | 250~300kg/h | 32500*2000*2600mm |
Features
1. Free consultation service before, during, and after sales;
2. Free project planning and design services;
3. Free debugging of equipment until everything is functional;
4. Free management of equipments' long distance shipping;
5. Free training of equipment maintenance and operating personally;
6. Free new production techniques and formulas;
7. Provide 1 year complete warrantee and lifetime maintenance service.
New Condition Bread Crumb Grinder Machine Part Parameters | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | Weight | C | Inventory | Minimum Buy Quantity | |
618/1000 | 1220 mm | 1000 mm | 100 mm | 245 Kg | 637 kN | - | - | |
E7 | 22 mm | 7 mm | 7 mm | 0,013 Kg | 2,36 kN | - | - | |
QAAPX26A130SO | 7.44 Inch | 188.976 Millimeter | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 6.125 Inch | 155.575 Millimeter | 56.296 | - | 0.0 | N/A | |
A4059-90042 | 1.378 Inch | 35.001 Millimeter | 0.59 Inch | 14.986 Millimeter | - | 0.12 | - | 0.0 | N/A | |
SAPK207-22MMG | - | - | - | 1.6 | - | 0.0 | N/A | |
638ZZ1MC3 | 1.102 Inch | 28 Millimeter | 0.315 Inch | 8 Millimeter | - | 0.003 | - | 0.0 | N/A | |
2MM9107WI DUM | 62 mm | 35 mm | 14 mm | - | - | - | - | |
572DC | 5.5115 in | - | - | - | - | - | - | |
93825V - 93125V | 317.500 mm | 209.550 mm | 63.5 mm | - | - | - | - | |
NJ2324-E-M1 + HJ2324-E | 260 mm | 120 mm | 86 mm | - | - | - | - | |
679 | 14 mm | 9 mm | 3 mm | - | 3 mm | - | - |
replace Seal of New Condition Bread Crumb Grinder Machine Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Surface Treatment | Weight | Type | |
RNU44057S01 | 35,11 mm | 68 mm | - | - | - | - | - | |
RNAO22x30x13 | 22 mm | 30 mm | 13 mm | 13 mm | - | - | - | |
260KBE31+L | 260 mm | 440 mm | - | 1540 kN | - | 82,5 Kg | - | |
M1924DAHW161 | 6.062 Inch | 153.985 Millimeter | 6.499 Inch | 165.072 Millimeter | 0.866 Inch | 22 Millimeter | - | - | 0.5 | - | |
2MMVC9312HX DUL | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 3.346 Inch | 85 Millimeter | 1.024 Inch | 26 Millimeter | - | - | 0.39 | - | |
IR55X60X38XPX1 | - | - | - | - | - | 0.131 | - | |
CRB20025T1 | 200 mm | - | 25 mm | - | - | - | - | |
PLNY25 | - | - | - | - | Surface Treatment Provided | - | Lock Nuts | |
UKF210E3L3 | 45 | - | - | - | No | - | - | |
BGRC6906DD-[35,50] | - | - | - | - | - | - | Bearings with Housings | |
FC-SC-203-FF | 2.1875 in | - | - | - | - | - | - | |
25584/25520 | 44,983 mm | 82,931 mm | 25,4 mm | 19,05 mm | - | - | - | |
676A | 6 mm | 10 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | - | - | - |
Customer Cases For New Condition Bread Crumb Grinder Machine For Factory In 2022 | |
---|---|
1 | Bread crumb grinder Process In Brazil |
2 | panko bread crumbs line Sale In Argentina |
3 | New Condition Bread Crumb Grinder Machine Sale In South Africa |
4 | Commercial Dried Bread Crumbs Machine Factory Price Bread Crusher For Sale United Arab Emirates |
5 | ZXJ-300 bread crumb grinder For Sale Turkey |
6 | Commercial Dried Bread Crumbs Machine Factory Price Bread Crusher For Sale Turkey |
7 | New Condition Bread Crumb Grinder Machine Sale In Russia |
8 | Bread crumb grinder Process In Saudi Arabia |
Customer Cases For commercial bread crumb grinder For Factory In 2022 | |
---|---|
1 | Bread crumb grinder For Sale United Arab Emirates |
2 | Commercial Dried Bread Crumbs Machine Factory Price Bread Crusher Sale In India |
3 | panko bread crumbs line Sale In Brazil |
4 | ZXJ-300 bread crumb grinder For Sale South Africa |
5 | ZXJ-300 bread crumb grinder For Sale Egypt |
6 | Low Energy Consumption Bread Crumb Grinder Machine Sale In Brazil |
7 | New Condition Bread Crumb Grinder Machine Process In Turkey |
New Condition Bread Crumb Grinder Machine Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Commercial Dried Bread Crumbs Machine Factory Price Bread Crusher | 1 Set | US$1224 | US$5604 |
ZXJ-300 bread crumb grinder | 1 Set | US$1169 | US$6626 |
Low Energy Consumption Bread Crumb Grinder Machine | 1 Set | US$1045 | US$7883 |
panko bread crumbs line | 1 Set | US$1604 | US$5351 |
bread crumb making machine grinder | 1 Set | US$1794 | US$5526 |
Copyright © 2017 - 2023Spaghetti Straws Making Machine Manufacture All Rights Reserved